智能控溫,高效節能,家用熱水器的首選
家用空氣能,最安全、最節能的家用熱水器。
高效節能 消耗少量的電能,從空氣中吸收大量熱量,能效高達400%
自動控制 微電腦全自動控制系統,24供水,隨心所“浴”
設備物聯 隨時隨地獲悉系統實時運行狀況,實時診斷,實現人機分離
平臺托管 物聯網平臺24h實時監測系統運行狀況,治“未病”于無形
安全環保 機組制熱過程中無有害物質排放,對環境友好
<
| 機組型號 | DS-JY90 | DS-JY120 | DS-JY160 | DS-JY190 | DS-JY270 |
| 額定制熱水量 | 90L/h | 120L/h | 160L/h | 190L/h | 270L/h |
| 額定制熱量kw | 0.95 | 1.25 | 1.75 | 2.3 | 2.8 |
| 額定電流A | 4.5 | 5.6 | 8.0 | 11.0 | 13.0 |
| 冷媒充注量kg | R406a/900g | R406a/1050g | R406a/1150g | R406a/2050g | R406a/2250g |
| 最高水溫(℃) | 60 | ||||
| 電源 | 220V/2N-/50HZ | ||||
| 防觸電等級 | I類 | ||||
| 防水等級 | IPX4 | ||||
| 凈重(kg) | 31 | 34 | 40 | 54 | 58 |
|
測試工況:冷水溫度15℃,熱水溫度55℃,環境干球溫度20℃,濕球溫度15℃; 以上參數僅供參考,如有改進,可能延時修改,敬請諒解! |
以下數據以環境工況干球溫度20℃,濕球溫度15℃相對濕度70%,工況冷水溫度18℃,熱水溫度55℃為基準。
| 設備項目 | 電鍋爐 | 燃煤鍋爐 | 柴油鍋爐 | 液化氣鍋爐 | 天然氣鍋爐 | 冬升熱泵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能源提供 | 電 | 煤 | 柴油 | 液化氣 | 天然氣 | 電 |
| 平均熱效率 | 90% | 70% | 75% | 90% | 90% | 400% |
| 能源熱值 | 860kcal/Kw·h | 5000kcal/kg | 10200kcal/Kg | 12000kcal/Kg | 8500kcal/Nm3 | 860kcal/Kw·h |
| 實際耗能 | 45.0Kw·h | 8.6kg | 4.9Kg | 3.2Kg | 4.6Nm3 | 10Kw·h |
| 能源單價 | 0.65元/Kw·h | 0.85元/kg | 5.1元/Kg | 6.5元/Kg | 3.6元/Nm3 | 0.65元/Kw·h |
| 實際費用 | 29.3元/噸 | 7.3元 | 24.8元 | 21.0元 | 16.4元 | 6.5元 |
| 人工值守 | 不需要 | 需要 | 不需要 | |||
| 安全性 | 漏電安全隱患 | 火災、爆炸等安全隱患 | 安全可靠 | |||
| 環境影響 | 無污染 | 大量排出有害氣體和顆粒物,污染環境 | 無污染 | |||
適用于長江以南地區,適合住宅小區,別墅,自建房。