全年能效高達500%以上
泳池熱泵機組,通過吸收空氣中的熱量,釋放熱量用于泳池池水的恒溫(27±1℃)。配置熱泵專用壓縮機/鈦泡換熱器,有效保障設備安全穩定的運行。
鈦罐換熱器,有效防腐;熱泵專用壓縮機,穩定運行
微電腦自動控制,無需人工值守,可實現24小時連續作業
適用于長江以南地區戶外/戶內眾多游泳池場所
全年綜合能效比達500%以上,節省運行成本
機組烘干過程中無有害物質排放,對環境友好
| 型號 | DS-03RB/CY | DS-05RB/CY | DS-07RB/CY | DS-10RB/CY | DS-15RB/CY | DS-25RB/CY | DS-30RB/CY | DS-40RB/CYI | DS-50RB/CY | DS-60RB/CY |
| 制熱量KW | 14 | 22 | 26 | 44 | 61 | 88 | 110 | 123 | 176 | 220 |
| 額定功率KW | 2.8 | 4.4 | 5.2 | 8.8 | 13 | 17.5 | 22 | 26 | 35 | 44 |
| 電源規格 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||||||
| 額定電流A | 7 | 10 | 12 | 19 | 25 | 35 | 37 | 50 | 70 | 74 |
| 最大輸入電流A | 9 | 13 | 16 | 27 | 33 | 43 | 52 | 60 | 86 | 104 |
| 最大輸入功率KW | 3.5 | 5.6 | 6.7 | 12 | 16 | 21 | 25 | 32 | 42 | 50 |
| 出水溫度℃ | 35 | |||||||||
| 排氣側允許工作過壓 | 3.0MPa | |||||||||
| 吸氣側允許工作過壓 | 0.8MPa | |||||||||
| 熱交換器最高工作過壓 | 3.0MPa | |||||||||
| 水側壓力損失 | 45KPa | |||||||||
| 水流量m³/h | 3 | 4.3 | 4.8 | 8 | 9.4 | 16 | 20 | 22 | 32 | 40 |
| 噪音dB(A) | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 68 | 68 | 70 | 80 | 80 |
| 防觸電等級 | Ⅰ類 | |||||||||
| 防水等級 | IPX4 | |||||||||
| 制冷劑 | R22 | |||||||||
| 制冷劑充注量g | 1500 | 2500 | 3000 | 2500*2 | 3000*2 | 2500*4 | 3000*4 | 3500*4 | 5000*4 | 6000*4 |
| 接管尺寸 | de50 | de50 | de50 | de63 | de63 | de90 | de90 | de90 | de110 | de110 |
| 主機尺寸mm | 710x710x960 | 810x780x1200 | 810x780x1200 | 1450x750x1200 | 1450x750x1200 | 1850x1000x2050 | 2050x1100x2150 | 2310x1100x2150 | 2000x1850x2050 | 2200x2100x2050 |
標準工況:
1. 進水初始溫度15℃,熱水終止溫度30℃,空氣干球溫度20℃,濕球溫度15℃。
2. 噪音為出廠前測得,實際使用過程中由于環境噪音或其他原因,所測得數據可能不同于表中所列值。
3、隨著產品的改進,以上參數會隨之變動,恕不另行通知。
打造高性能、高品質的烘干熱泵機組

以下數據以環境工況干球溫度20℃,濕球溫度15℃相對濕度70%,工況冷水溫度18℃,熱水溫度55℃為基準。
| 設備項目 | 電鍋爐 | 燃煤鍋爐 | 柴油鍋爐 | 液化氣鍋爐 | 天然氣鍋爐 | 冬升熱泵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能源提供 | 電 | 煤 | 柴油 | 液化氣 | 天然氣 | 電 |
| 平均熱效率 | 90% | 70% | 75% | 90% | 90% | 400% |
| 能源熱值 | 860kcal/Kw·h | 5000kcal/kg | 10200kcal/Kg | 12000kcal/Kg | 8500kcal/Nm3 | 860kcal/Kw·h |
| 實際耗能 | 45.0Kw·h | 8.6kg | 4.9Kg | 3.2Kg | 4.6Nm3 | 10Kw·h |
| 能源單價 | 0.65元/Kw·h | 0.85元/kg | 5.1元/Kg | 6.5元/Kg | 3.6元/Nm3 | 0.65元/Kw·h |
| 實際費用 | 29.3元/噸 | 7.3元 | 24.8元 | 21.0元 | 16.4元 | 6.5元 |
| 人工值守 | 不需要 | 需要 | 不需要 | |||
| 安全性 | 漏電安全隱患 | 火災、爆炸等安全隱患 | 安全可靠 | |||
| 環境影響 | 無污染 | 大量排出有害氣體和顆粒物,污染環境 | 無污染 | |||
適用于長江以南地區體院館、水上樂園、地產/會所/酒店/別墅等泳池項目。